中期経営計画2030
(2026~2030年度)
ビジョン2030
事業領域
これから先「日本の中のマルイチ」を目指すにあたって顧客と産地を融合させ、販売と調達が完全連携した全国戦略へと深化させる。
中期経営計画2030の全体像
定量目標
戦略施策の実行により、連結営業利益50億円を目指す
主要KPI
※財務は連結、非財務は単体ベース
| 指標(連結) | 現在 (26.3月期) |
中計2030 (31.3月期) |
設定趣旨 | |
|---|---|---|---|---|
| 財務 | ROE | 7.0% | 9.5% | 収益性、効率性、安全性の観点による企業としての総合力の向上 |
| 累積営業CF(5か年) | ー | 170億円 | 成長投資と財務健全性を両立させるための中長期的なキャッシュ創出力 | |
| D/Eレシオ | 0.7倍 | 0.5~1.0倍 | 財務レバレッジを高めることでの成長投資の推進と財務健全性の担保 | |
| DOE | 2.1% | 3.0% | 長期安定配当方針に基づく収益力向上と株主還元の拡大 | |
| 時価総額 | 約270億円 | 450億円以上 | 当社の成長性、収益性に対する資本市場からの総合的な評価 | |
| 非財務 | 使用電力量 | ー | 10%削減 | 太陽光発電の導入、拠点の有効活用、省エネ効果が期待できる設備投資等の推進により、2025年度比で10%の削減を目指す |
| 長野県SDGs推進企業登録制度 取組レベル | Cランク | Aランク | 信州における社会・環境価値の創出に向けた各種取組みの強化。前中計から引き続き、Aランク達成を目指す | |
| 年間総労働時間 | ー | 10%削減 | 業務構造改革と働き方改革の推進により年間総労働時間を削減 | |
| 従業員エンゲージメントスコア | Dランク | Bランク | 当社が使用するエンゲージメントサーベイ導入企業の中で上位25%に入る水準(Bランク)への到達を目指す |
マルイチ産商グループは
新たな価値創造にチャレンジし続け、
ステークホルダーの皆様とともに
持続可能な食品流通の未来を切り拓きます。
- 2026.05.21
- 中期経営計画2030(955KB)