株式の状況
(2025年3月31日現在)
| 証券コード | 8228 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所メイン市場 |
| 発行済株式数 | 23,121,000株 |
| 株主数 | 4,615名(単元株所有4,435名) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
(2025年3月31日現在)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL http://www.maruichi.com/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に公告いたします。 |
| ホームページアドレス | http://www.maruichi.com/ |
(2025年3月31日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) |
|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 2,312 |
| マルイチ産商取引先持株会 | 1,985 |
| 有限会社ニシナ興産 | 1,534 |
| 国分グループ本社株式会社 | 1,020 |
| 株式会社八十二銀行 | 985 |
| 株式会社北陸銀行 | 740 |
| 株式会社みずほ銀行 | 675 |
| 昭和商事株式会社 | 673 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 590 |
| 株式会社ニチレイフレッシュ | 558 |
(2025年3月31日現在)
所有者別分布状況
